Tiêu đề văn bản | Kết quả triển khai điều tra, cập nhật Bộ chỉ số Theo dõi - Đánh giá bộ chỉ số nước năm 2024 huyện Ba Tơ | ||
---|---|---|---|
Số hiệu | 107/BC-UBND | Cơ quan ban hành | UBND huyện Ba Tơ |
Phạm vi | --- | Ngày ban hành | 13/03/2025 |
Ngày hiệu lực | 13/03/2025 | Trạng thái | Đã có hiệu lực |
Loại văn bản | Báo cáo | Người ký | Thành Minh Thuận |
File đính kèm | Tải xuống | ||
File liên quan | 1. Xã Ba Bích.xlsx , 5.Xã Ba Cung.xlsx , 6. xã Ba Vinh.xlsx , 4. xã Ba Nam.xlsx , 2. Xã Ba Giang.xlsx , 3. Xã Ba Động -.xlsx , 7. Xã Ba Khâm.xlsx , 8. Xã Ba Lế.xlsx , 10. Xã Ba Ngạc.xlsx , 9. Xa Ba Liên.xlsx , 11. Xã Ba Vì.xlsx , 12.Xã Ba Thành.xlsx , 13. Xã Ba Xa.xlsx , 14. Xã Ba Tiêu.xlsx , 18. Xã Ba Tô.xlsx , 16. Xã Ba Điền.xlsx , 15. Xã Ba Dinh.xlsx , 17. XÃ Ba Trang.xlsx , 19.Thị trấn Ba Tơ ( Đối tượng nước sạch Đô thị).xlsx | ||
Mô tả | Báo cáo kết quả triển khai điều tra, cập nhật Bộ chỉ số Theo dõi - Đánh giá bộ chỉ số nước năm 2024 huyện Ba Tơ |
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND XÃ BA TƠ
Địa chỉ:Xã Ba Tơ- tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại:02553856504
Email:bato@quangngai.gov.vn
Trưởng Ban Biên tập:  aaaaaa